El Ayuntamiento de Rivas contrata la definición del plan, que incluiría hasta 130.540 m².
El Ayuntamiento ha licitado la redacción del proyecto del plan de asfaltado 2025 – 2026. La previsión de arreglo de viales públicos prevé destinar en dos años 1,9 millones de euros (1,57 millones sin IVA).
Este importe prácticamente multiplica por cuatro el importe destinado al Plan Asfaltado 2024. Un plan de una magnitud similar lo encontramos con el Plan de Asfaltado “Filomena”. Llevado a cabo en 2023, se realizó en 2 fases, con un importe de 1,6 millones de euros la primera de ellas.
El análisis de las necesidades de asfaltado deberá de analizar los viales seleccionados por el gobierno local, con una superficie de más de 130.000 m².
Para este análisis se deberá tener en cuenta para cada tramo:
- El estado de la capa de rodadura.
- La necesidad de sellado de grietas.
- La identificación de deficiencias en capas inferiores de los firmes: necesidad de demolición y reparación de la base por hundimientos.
- La necesidad de reparación de bordillos.
- Identificar los pasos peatonales a reparar para mejorar la seguridad de los peatones y su visibilidad.
- La presencia de señalización horizontal y vertical.
El análisis deberá categorizar las vías según su prioridad. Tras este trabajo, podrá diseñarse el propio plan de asfaltado.
Las calles del plan
Esta es la relación de calles y avenidas seleccionada para el análisis a realizar sobre la situación del asfalto.
| NOMBRE VIAL | TRAMO COMPRENDIDO | SUPERFICIE APROX. (M2) |
|---|---|---|
| RÍO JARAMA | entre Paseo Chopera y Zarzuela | 2.350 |
| PASEO DE LA CHOPERA | entre Nibelungos y Río Jarama | 6.300 |
| NIBELUNGOS | 2.640 | |
| AVDA ALMENDROS SENTIDO A3 | entre Junkal y Miguel Hernández | 2.900 |
| FUNDICIÓN | Almendros – Torno | 14.250 |
| FUNDICIÓN | Torno – Francisco Quevedo | 31.050 |
| MARIANO FORTUNY | 2.170 | |
| ELECTRODO | entre Francisco de Quevedo y Juana Francés | 3.900 |
| JOVELLANOS | entre Ángel Saavedra y Pablo Iglesias | 5.600 |
| MIGUEL GILA | 3.200 | |
| AVDA CERRO DEL TELÉGRAFO | entre Avda Pilar Miró y C/ Haya | 6.530 |
| ROTONDA PILAR MIRÓ – AVDA CERRO TELÉGRAFO | 2.100 | |
| AVDA PILAR MIRÓ | entre José Isbert y Carmen Maura | 2.550 |
| AURELIO ÁLVAREZ | entre Manuel Azaña – José Hierro | 9.000 |
| ROTONDA MARIE CURIE-AURELIO ÁLVAREZ | 2.100 | |
| MARIE CURIE | entre Aurelio Álvarez y Thomas Edison | 7.900 |
| JUAN DE LA CIERVA | entre Aurelio Álvarez y Thomas Edison | 7.900 |
| THOMAS EDISON | Entre Marie Curie y Juan de la Cierva | 6.400 |
| CISNE | entre Miralrío y Mirador | 4.200 |
| CAMPILLO SAN ISIDRO | entre Miralrío y Avda Francia | 5.400 |
| LAGO ENOL | entre Miralrío y Avda Francia | 2.100 |









