Conoce cómo se circulará en bus en hora punta.
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha dado a conocer las líneas de autobús que circularán por la Comunidad de Madrid durante la próxima década. Este mapa concesional definitivo es resultado del análisis de las alegaciones recibidas por los ayuntamientos y la ciudadanía en 2024. Las propuestas se pudieron realizar desde la propuesta inicial que publicó el CRTM el pasado verano.
Al igual que hicimos con la propuesta inicial, desde Zarabanda volvemos a analizar el mapa del CRTM con la situación actual. Entonces, se va a ofrecer un análisis de los cambios planteados por el Consorcio Regional de Transportes tomando como referencia a los ripenses que se desplazan para acudir al centro de estudios o de trabajo. Tomando como referencia las tres paradas de Metro de la ciudad y la última parada de la actual línea 333, en el barrio oeste (La Luna / Cristo de Rivas), vamos a comparar:
- Autobuses existentes (según el plano más reciente publicado con fecha de septiembre de 2023) vs Autobuses definitivos del mapa concesional publicado en agosto de 2025.
- De lunes a viernes.
- De septiembre a junio
- De 7 a 8 de la mañana
Respecto a los viajes al interior de la ciudad, se encuentra una mejora en los 4 puntos a evaluar (las cuatro paradas señaladas antes). De una línea urbana con una frecuencia de paso de 25 minutos, en Rivas Futura y Rivas Urbanizaciones pararán las 3 futuras líneas de bus urbano, coincidentes con las diseñadas por el gobierno local. Rivas Vaciamadrid y la parada de La Luna pasarán a tener 2 paradas, en un entorno de máximo 10 minutos andando. Todas las líneas urbanas tendrán una frecuencia de 20 minutos en el horario analizado.
Descenso de bus interurbano en el barrio oeste
Sin embargo, si tenemos en cuenta los trayectos a la capital madrileña, que se producen principalmente para trabajar o estudiar, encontramos un empeoramiento en el barrio oeste. En concreto, en Rivas Urbanizaciones se encontraban en un rango de 10 minutos andando paradas de 3 líneas diferentes (3331, 333 y 334) con una frecuencia de entre 12 y 14 minutos. Sin embargo, a partir de 2026 habrá únicamente una línea, la 333, con una frecuencia de 10 minutos. La parada situada al final de la Avda de los Almendros dejará de tener a al menos 10 minutos una parada del 333. En cambio, parará la nueva línea 335 con una frecuencia de paso de 50 minutos en hora punta.
En cambio, las paradas de Rivas Futura y Rivas Vaciamadrid no ven alteradas las líneas interurbanas, si bien mejoran su frecuencia. También se encuentra mejoría en la línea 330 que, en su conversión a 330A, mejora su frecuencia hasta los 25 minutos en su paso por las 3 paradas de Metro, aunque sólo llegaría hasta el hospital del Sureste en Arganda, suspendiendo su viaje hasta Morata. Sí llegará a Morata la 330, que saldrá desde Rivas Vaciamadrid y mantendrá la frecuencia de 50 minutos.
Por último, de Rivas Urbanizaciones saldrán las dos líneas que conectará a Rivas con el este madrileño, con una frecuencia de 45 minutos para cada una de las dos nuevas líneas (342 y 291).
Puedes consultar el detalle para cada parada en las siguientes tablas, donde se marcan en rojo las líneas de dejar de parar en un espacio de 10 minutos a pie. En verde se indican las nuevas líneas con parada próxima.
Metro Rivas Urbanizaciones
| Línea | Actualmente | Propuesta definitiva CRTM |
|---|---|---|
| 331 | Parada a 9 minutos Frecuencia: 12-14 min Tiempo de recorrido de línea: 35 min | |
| 333 | Frecuencia: 12-14 min Tiempo de recorrido de línea: 35 min | Frecuencia: 10 minutos Tiempo de recorrido de línea: 30 minutos |
| 334 | Parada a 4 minutos Frecuencia: 12-14 min Tiempo de recorrido de línea: 35 min | |
| L1 | Frecuencia: 25 min Tiempo de recorrido de línea: 50 min | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 43 min |
| L3 | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 73 min | |
| L2 | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 51 min | |
| 330 | Frecuencia: 50 min Tiempo de recorrido de línea: 30 min desde Rivas | 330A – Frecuencia: 25 min Tiempo de recorrido de línea: 33 min |
| 342 | Frecuencia: 45 min Tiempo de recorrido de línea: 41 min | |
| 291 | Frecuencia: 45 min Tiempo de recorrido de línea: 35 min |
Metro Rivas Futura
| Línea | Actualmente | Propuesta definitiva CRTM |
|---|---|---|
| 334 | Parada a 4 minutos Frecuencia: 12-14 min Tiempo de recorrido de línea: 30 min | Parada a 9 minutos Frecuencia: 10 min Tiempo de recorrido de línea: 32 min. |
| 332 | Parada a 9 minutos Frecuencia: 12-16 min Tiempo de recorrido de línea: 35 min | Frecuencia: 10 min Tiempo de recorrido de línea: 31 minutos |
| 331 | Frecuencia: 12-14 min Tiempo de recorrido de línea: 35 min | Frecuencia: 10 minutos Tiempo de recorrido de línea: 75 min |
| L1 | Frecuencia: 25 min Tiempo de recorrido de línea: 50 min | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 43 min |
| L2 | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 51 min | |
| L3 | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 73 min | |
| 330 | Parada a 9 minutos Frecuencia: 50 min Tiempo de recorrido de línea: 30 min desde Rivas | 330A – Parada a 6 minutos Frecuencia: 25 min Tiempo de recorrido de línea: 33 min |
Metro Rivas Vaciamadrid
| Línea | Actualmente | Propuesta definitiva CRTM |
|---|---|---|
| 332 | Frecuencia: 12-16 min Tiempo de recorrido de línea: 35 min | Frecuencia: 10 min Tiempo de recorrido de línea: 31 minutos |
| L1 | Frecuencia: 25 min Tiempo de recorrido de línea: 50 min | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 43 min |
| L3 | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 73 min | |
| 330 | Frecuencia: 50 min Tiempo de recorrido de línea: 30 min desde Rivas | 330A – Frecuencia: 25 min Tiempo de recorrido de línea: 33 min Frecuencia: 50 min Tiempo de recorrido de línea: 41 min |
Parada en La Luna / Cristo de Rivas
| Línea | Actualmente | Propuesta definitiva CRTM |
|---|---|---|
| 333 | Frecuencia: 12-14 min Tiempo de recorrido de línea: 35 min | |
| 335 | Frecuencia: 50 min Tiempo de recorrido de línea: 38 min | |
| L1 | Parada a 8 minutos Frecuencia: 25 min Tiempo de recorrido de línea: 50 min | Parada a 8 minutos Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 43 min |
| L2 | Frecuencia: 20 min Tiempo de recorrido de línea: 51 min |









