Se trata de la evolución sanitaria de los últimos catorce días.
Zonas Básicas de Salud: Rivas – Santa Mónica
Zona básica | Rivas – Santa Mónica |
Fecha del informe | 8/9/2020 |
Casos confirmados activos de los últimos 14 días | 31 |
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días | 83,41 |
Casos confirmados de los últimos 14 días | 126 |
Tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días | 339,04 |
Casos confirmados totales | 527 |
Tasa incidencia acumulada total | 1.418,04 |
DATOS COVID-19 COMUNIDAD DE MADRID
Acceder aquí para ver los datos completos:
Este es el último parte sanitarios que pasa la Comunidad de Madrid
Fuente: Dirección General de Salud Pública, Servicio Madrileño de Salud y hospitales privados *Fallecidos con sospecha o con confirmación de Covid-19 según certificado de defunción.